Dirigentenlöhne und Mitgliederbeiträge
Mitgliederbeiträge/Dirigentenlöhne:
Jahr | CHF |
1933 | 2.00 pro Monat |
1935 | Passivkarten 1 Stk. CHF 2.00, 2 Stk. CHF 3.00 |
1936 | 1.00 pro Monat / Dirigentenlohn 35.00 pro Monat |
ab 1941 | Fleisslöffeli |
1947 | Erhöhung 1.50 auf 2.00 pro Monat |
1948 | 2.50 |
1954 | 2.50 / Dirigentenlohn 35.00 pro Monat |
1959 | 900.00 pro Jahr Dirigentenlohn |
1966 | Dirigentenlohn 1'400.00 pro Jahr |
1968 | 3.00 pro Monat |
1973 | 5.00 Senioren / 4.00 JuniorenDirigentenlohn 2000.00 pro Jahr + 25.00 Spesen pro Abend |
1975 | Dirigentenlohn 2000.00 pro Jahr + 35.00 Spesen pro Abend500.00 Gratifikation |
1980 | 5.00 pro Monat / Dirigentenlohn 300.00 pro Monat |
1987 |
Schaffung B-Mitglieder; Fr. 30.-- |
2000 | Jahresbeitrag Fr. 180.-- |